Die Menschen unserer Region übernehmen sie jedes Jahr aufs Neue und ergänzen damit die Arbeit der Dr. Hans Kapfinger-Stiftung um internationale Projekte.
Die Spendenbereitschaft der Leser der Passauer Neuen Presse übertrifft alljährlich alle Erwartungen. Seit 1992 starten wir jedes Jahr im Winter eine Spendenaktion zu einem aktuellen Anlass.
Die vollständigen Informationen finden sich auf www.pnp.de/spendenaktion.
Die folgende Übersicht zeugt von der enormen Hilfsbereitschaft:
Jahr | Spendenaktion | Spenden |
---|---|---|
2022 | CARE | Kinder in der Ukraine | 680.000 € |
2021 | Unicef | Kinder in Kenia | 660.000 € |
2020 | Unicef | Kinder in griechischen Flüchtlingslagern | 205.000 € |
2019 | SOS-Kinderdörfer weltweit | Kinder in Gambia | 427.000 € |
2018 | Ärzte ohne Grenzen | Vertriebene Rohingya | 534.000 € |
2017 | SOS Kinderdörfer | Kinder im Syrien-Krieg | 490.000 € |
2016 | Unicef | Kinder in Malawi | 540.000 € |
2015 | Ärzte ohne Grenzen | Menschen auf der Flucht | 728.000 € |
2014 | Unicef | Syrische Flüchtlingskinder | 715.000 € |
2013 | Hochwasser in Bayern | 5.500.000 € |
2012 | Anna + Erwin 4 Kids | Russlands vergessene Kinder | 238.000 € |
2011 | AMADE | Waisenkinder in Burundi | 475.000 € |
2010 | Ärzte für die Dritte Welt | Kinder auf den Philippinen | 523.000 € |
2009 | Peter Maffay Stiftung | Kinder in Rumänien | 450.500 € |
2008 | Princess Inaara Foundation | Indiens vergessene Kinder | 565.000 € |
2007 | Worldchildhood Foundation | Kinder in Brasilien | 391.000 € |
2006 | Hope '87 | Don Bosco | Kinder in Bangladesch | 524.000 € |
2005 | Unesco | Kiews traurige Kinder | 612.000 € |
2004 | Unesco | Die Opfer des Tsunami (Indien und Sri Lanka) | 1.500.000 € |
2004 | Unesco | Die Aids-Waisen in Thailand | 490.000 € |
2003 | Unesco | Die Kinder im Irak | 460.000 € |
2002 | Unesco | Die Jahrhunderflut (Passauer Fluthilfe) | 3.700.000 € |
2002 | Unesco | Die Kinder in Afghanistan | 500.000 € |
2001 | Unesco | Die Kinder in Polen | 384.000 € |
2000 | Unesco | Die Kinder im Senegal | 639.000 € |
1999 | Unesco | Die Straßenkinder von Rio | 634.000 € |
1998 | Unesco | Die vergessenen Kinder des Dalai Lama | 716.000 € |
1997 | Unesco | Die Minenkinder von Sarajewo | 588.000 € |
1996 | Unicef | Die Flüchtlinge in Zaire | 511.000 € |
1995 | Unicef | Wir bauen ein Waisenhaus (Äthiopien) | 511.000 € |
1994 | Unicef | Mädchen in Not | 639.000 € |
1993 | Unicef | Die Opfer des Krieges in Bosnien | 638.000 € |
1992 | Unicef | Die Opfer des Krieges in Bosnien | 383.500 € |
|
| mehr als 21.000.000 € |